2023年05月22日南通市海門自來水有限公司長江水廠出廠水水質報告
序號 | 分析項目 | 生活飲用水衛生標準 (GB5749-2022) | 單位 | 分析方法 | 出廠水 |
1 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 散色比濁法 | 0.12 |
2 | 色度 | ≤15 | 度 | 比色法 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 嗅氣、嘗味法 | 0 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 直接觀察法 | 無 | |
5 | PH | 6.5~8.5 | 玻璃電極法 | 7.50 | |
6 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | AgNO3容量法 | 36 |
7 | 總硬度 (以CaCO3計) | ≤450 | mg/L | Na2EDTA滴定法 | 134 |
8 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | ≤3 | mg/L | 酸性 高錳酸鉀滴定法 | 1.14 |
9 | 二氧化氯 | 0.1-0.8 | mg/L | 現場測定法 | 0.20 |
10 | 菌落總數 | ≤100 | CFU/ml | 平皿計數法 | 0 |
11 | 總大腸菌群 | 不應檢出 | CFU/100ml | 多管發酵法 | 0 |
12 | 大腸埃希氏菌 | 不應檢出 | CFU/100ml | 多管發酵法 | 0 |
13 | 氨 (以N計) | ≤0.5 | mg/L | 納氏試劑分光光度法 | 0.05 |
文章熱詞:
延伸閱讀:
網友評論
以下是對 [2023年05月22日南通市海門自來水有限公司長江水廠出廠水水質報告] 的評論,總共:0條評論