2023年05月28日南通市海門自來水有限公司長江水廠出廠水水質報告
序號 | 分析項目 | 飲用水標準 (GB5749-2022) | 單位 | 分析方法 | 出廠水 |
1 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 散色比濁法 | 0.15 |
2 | 色度 | ≤15 | 度 | 比色法 | 5 |
3 | 臭和味 | 不得有異臭味 | 嗅氣、嘗味法 | 0 | |
4 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 直接觀察法 | 無 | |
5 | PH值 | 6.5~8.5 | 玻璃電極法 | 7.59 | |
6 | 氯化物 | 250 | mg/L | AgNO3容量法 | 30 |
7 | 總硬度 (以CaCO3計) | 450 | mg/L | Na2EDTA滴定法 | 136 |
8 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 3 (水源限制,原水高錳酸鹽指數>6 mg/L 時為5) | mg/L | 酸性 高錳酸鉀滴定法 | 1.27 |
9 | 二氧化氯 | 0.1-0.8 | mg/L | 現場測定法 | 0.26 |
10 | 菌落總數 | 100 | CFU/ml | 平皿計數法 | 0 |
11 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100ml | 多管發酵法 | 0 |
12 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | CFU/100ml | 多管發酵法 | 0 |
文章熱詞:
上一篇:2023年5月27日南通市海門自來水有限公司長江水廠出廠水水質報告
下一篇:沒有了
延伸閱讀:
網友評論
以下是對 [2023年05月28日南通市海門自來水有限公司長江水廠出廠水水質報告] 的評論,總共:0條評論